MOBILNÁ KOTOLŇA CONUS - PLYNOVÁ TEPLOVODNÁ - kontajner
KOTLY – 2 ks, prípadne 1 ks
V typoch kotolní CONUS MKOOK je druhý kotol ako 100% záloha, t. z. že v tabuľke uvádzame výkon kotolne 1 kotla ( 2 kotlov ) - v prípade, že je záujem o združený výkon oboch kotlov naraz, t. z. o 2-násobný výkon 1 kotla, je to možné.
typ kotolne - kontajner | výkon (kW) | palivo | typ kotla | ks |
---|---|---|---|---|
CONUS MKOOA 100 | 50 (100) | plyn | ACV 50 | 2 |
CONUS MKOOK 320 | 160 (320) | plyn | KTU 160 | 2 |
CONUS MKOLB 340 | 170 (340) | plyn | BUDERUS 170 | 2 |
CONUS MKLB 350 | 350 | plyn | BUDERUS 350 | 1 |
CONUS MKOV 460 | 460 | plyn | VIESSMANN 460 | 1 |
CONUS MKOOK 500 | 250 (500) | plyn | KTU 250 | 2 |
CONUS MKOLB 560 | 280 (560) | plyn | BUDERUS 280 | 2 |
CONUS MKLD 750 | 750 | plyn | De DIETRICH 750 | 1 |
CONUS MKOOK 800 | 400 (800) | plyn | KTU 400 | 2 |
CONUS MKOLB 920 | 460 (920) | plyn | BUDERUS 460 | 2 |
CONUS MKOOK 1300 | 650 ( 1 300) | plyn | KTU 650 | 2 |
CONUS MKOB 1300 | 1 300 | plyn | BUDERUS 1300 | 1 |
CONUS MKOLB 1370 | 685 ( 1 370) | plyn | BUDERUS 685 | 2 |
CONUS MKOD 1800 | 1 800 | plyn | KDVE 1800 | 1 |
CONUS MKOLB 1820 | 910 (1 820) | plyn | BUDERUS 910 | 2 |
CONUS MKOOK 2000 | 1 000 (2 000) | plyn | KTU 1000 | 2 |
CONUS MKOLB 2040 | 1 020 (2 040) | plyn | BUDERUS 1020 | 2 |
CONUS MKOL 2500 | 2 500 | plyn | LOOS 2500 | 1 |
CONUS MKOLB 2600 | 1 300 (2 600) | plyn | BUDERUS 1300 | 2 |
CONUS MKOOK 3200 | 1 600 (3 200) | plyn | KTU 1600 | 2 |
CONUS MKOOK 5000 | 2 500 (5 000) | plyn | KTU 2500 | 2 |
CONUS MKOOK 7000 | 3 500 (7 000) | plyn | KTU 3500 | 2 |
CONUS MKOOK 8000 | 4 000 (8 000) | plyn | KTU 4000 | 2 |
CONUS MKOOK 10000 | 5 000 (10 000) | plyn | KTU 5000 | 2 |
CONUS MKOOK 12000 | 6 000 (12 000) | plyn | KTU 6000 | 2 |
V kontajneri CONUS MKOOA, CONUS MKOV, CONUS MKOB a CONUS MKOL je 1 oceľový kotol.
V kontajneri CONUS MKLB a CONUS MKLD je 1 liatinový kotol.
V kontajneri CONUS MKOLB je 1 kotol liatinový a 1 kotol je oceľový.
V kontajneri CONUS MKOOK sú 2 oceľové kotly.
MOBILNÁ KOTOLŇA CONUS - PLYNOVÁ TEPLOVODNÁ - príves na kolesách
OCEĽOVÝ KOTOL – 1 ks
typ kotolne - príves | výkon (kW) | palivo | typ kotla | ks |
---|---|---|---|---|
CONUS MKOK-P 160 | 160 | plyn | KTU 160 | 1 |
CONUS MKOK-P 250 | 250 | plyn | KTU 250 | 1 |
CONUS MKOK-P 400 | 400 | plyn | KTU 400 | 1 |
CONUS MKOK-P 650 | 650 | plyn | KTU 650 | 1 |
CONUS MKOK-P 1000 | 1 000 | plyn | KTU 1000 | 1 |
CONUS MKOK-P 1600 | 1 600 | plyn | KTU 1600 | 1 |
CONUS MKOK-P 2500 | 2 500 | plyn | KTU 2500 | 1 |
Palivo zemný plyn alebo propán.
MOBILNÁ KOTOLŇA CONUS - PLYNOVÁ TEPLOVODNÁ - kontajner
KONDENZAČNÉ NÁSTENNÉ KOTLY: 2 - 8 ks, v prípade potreby je možné inštalovať až do 16 nástenných kotlov s výkonom do 1 520 kW s kotlami Buderus a do 1 840 kW
s kotlami Bergen
typ kotolne | výkon (kW) | palivo | kotol | ks |
---|---|---|---|---|
CONUS MK2KNB 190 | 190 | plyn | kondenzačný BUDERUS | 2 |
CONUS MK2KNM 230 | 230 | plyn | kondenzačný BERGEN | 2 |
CONUS MK4KNB 380 | 380 | plyn | kondenzačný BUDERUS | 4 |
CONUS MK4KNM 460 | 460 | plyn | kondenzačný BERGEN | 4 |
CONUS MK6KNB 570 | 570 | plyn | kondenzačný BUDERUS | 6 |
CONUS MK6KNM 690 | 690 | plyn | kondenzačný BERGEN | 6 |
CONUS MK8KNB 760 | 760 | plyn | kondenzačný BUDERUS | 8 |
CONUS MK8KNM 920 | 920 | plyn | kondenzačný BERGEN | 8 |
Palivo zemný plyn alebo propán.
MOBILNÁ KOTOLŇA CONUS - PLYNOVÁ TEPLOVODNÁ - kontajner
KONDENZAČNÉ STACIONÁRNE ČLÁNKOVÉ KOTLY: 2 ks, v prípade potreby je možné inštalovať rôznu kombináciu výkonov, keďže kotly majú 3-9 článkov
typ kotolne | výkon (kW) | palivo | kotol | ks |
---|---|---|---|---|
CONUS MK2KSM 172-428 | 86, 123, 171, 214 (172, 246, 342, 428) | plyn | kondenzačný BERGEN Gas ECO 210 | 2 |
CONUS MK2KSM 564-1146 | 282, 353, 427, 500, 573 (564, 706, 854, 1 000, 1 146) | plyn | kondenzačný BERGEN Gas ECO 310 | 2 |
CONUS MKKSM 1000 | 1 000 | plyn | kondenzačný BERGEN Gas ECO 610 | 1 |
CONUS MKKSM 1100 | 1 100 | plyn | kondenzačný BERGEN P 520 | 1 |
1 kotol BERGEN Gas ECO 210 má 3 - 6 článkov.
1 kotol BERGEN Gas ECO 310 má 5 - 9 článkov.
1 kotol BERGEN Gas ECO 610 má 16 (2x8) článkov.
1 kotol BERGEN P 520 má 17 článkov.
Palivo zemný plyn alebo propán.