STREDNOTLAKOVÉ KOTOLNE CONUS - PLYNOVÉ PARNÉ - kontajnery, prívesy, prístrešky ( prevádzkový pretlak 6 - 20 barov podľa typu a nastavenia )
OCEĽOVÝ STREDNOTLAKOVÝ PARNÝ KOTOL - 1 ks
typ kotolne | výkon (kW/kg pary) | palivo | kotol | ks |
---|---|---|---|---|
CONUS MKsOK 200 - kontajner | 130 / 200 | plyn | KU 200 | 1 |
CONUS MKsOK-P 200 - príves | 130 / 200 | plyn | KU 200 | 1 |
CONUS MKsOK 600 - kontajner | 390 / 600 | plyn | KU 600 | 1 |
CONUS MKsOK-P 600 - príves | 390 / 600 | plyn | KU 600 | 1 |
CONUS MKsOK 800 - kontajner | 520 / 800 | plyn | KU 800 | 1 |
CONUS PsOL 800 - prístrešok | 520 / 800 | plyn | LOOS U-HD 800 | 1 |
CONUS MKsOB 1000 - kontajner | 650 / 1 000 | plyn | Bosch U-MB 1030x10 | 1 |
CONUS MKsOK-P 1000 - príves | 650 / 1 000 | plyn | KU 1000 | 1 |
CONUS PsOL 1000 - prístrešok | 650 / 1 000 | plyn | LOOS UP 1000 | 1 |
CONUS PsOV 1000 - prístrešok | 650 / 1 000 | plyn | Viessmann Turbomat-RN-HD 1000 | 1 |
CONUS MKsOL 1250 - kontajner | 830 / 1 250 | plyn | LOOS 1250 | 1 |
CONUS PsOL 1250 - prístrešok | 830 / 1 250 | plyn | LOOS UHD 1250 | 1 |
CONUS MKsOL 2000 - kontajner | 1 300 / 2 000 | plyn | LOOS 2000 | 1 |
CONUS MKsOK 2000 - kontajner | 1 300 / 2 000 | plyn | KU 2000 | 1 |
CONUS MKsOB 2000 - kontajner | 1 300 / 2 000 | plyn | Bosch U-MB 2020 | 1 |
CONUS MKsOB 2000 - kontajner | 1 300 / 2 000 | plyn | Buderus SHD 815 2000x10 | 1 |
CONUS MKsOK-P 2000 - príves | 1 300 / 2 000 | plyn | KU 2000 | 1 |
CONUS MKsOB 2500 - kontajner | 1 650 / 2 500 | plyn | Bosch UL-S-IE 2500 | 1 |
CONUS MKsOL 2600 - kontajner | 1 700 / 2 600 | plyn | LOOS 2600 | 1 |
CONUS PsOS 2600 - prístrešok | 1 700 / 2 600 | plyn | Slatina VSK 2600 | 1 |
CONUS PsOSI 2600 - prístrešok | 1 700 / 2 600 | plyn | Slatina VSP 1600 I | 1 |
CONUS MKsOL 3000 - kontajner | 2 000 / 3 000 | plyn | LOOS 3000 | 1 |
CONUS PsOL 3200 - prístrešok | 2 150 / 3 200 | plyn | LOOS UL 3200 | 1 |
CONUS PsOL 3500 - prístrešok | 2 350 / 3 500 | plyn | LOOS 3500 | 1 |
CONUS MKsOB 4000 - kontajner | 2 800 / 4 000 | plyn | Bosch UL-S-IE 4000x10 | 1 |
CONUS PsOD 4000 - prístrešok | 2 800 / 4 000 | plyn | BK 4,0 T 40 | 1 |
CONUS PsOL 5000 - prístrešok | 3 350 / 5 000 | plyn | LOOS UL-S 5000 | 1 |
CONUS MKsOB 6000 - kontajner | 4 200 / 6 000 | plyn | Bosch UL-S-IE 5000x10 | 1 |
CONUS PsOS 6000 - prístrešok | 4 200 / 6 000 | plyn | Standard Condor HD 6000 | 1 |
CONUS PsOD 6000 - prístrešok | 4 200 / 6 000 | plyn | BK 6,0 T 60 | 1 |
CONUS MKsOD 6000 - kontajner | 4 200 / 6 000 | plyn | BK 6,0 T 60 | 1 |
CONUS PsOS 7000 - prístrešok | 4 900 / 7 000 | plyn | Standard Condor 7000 | 1 |
CONUS MKsOD 8000 - kontajner | 5 600 / 8 000 | plyn | K2-KAH-BK 8,0 T 80 | 1 |
CONUS MKsOB 8000 - kontajner | 5 600 / 8 000 | plyn | Bosch UL-S-IE 8000x10 | 1 |
CONUS PsOL 10000 - prístrešok | 7 000 / 10 000 | plyn | LOOS UL | 1 |
Spojením 2 alebo viacerých zdrojov je možné disponovať so súčtom výkonov zdrojov.
V prípade požiadavky nainštalujeme do mobilnej kotolne aj iné typy kotlov, nových, či starších.
STREDNOTLAKOVÉ KOTOLNE CONUS - PLYNOVÉ PARNÉ - kontajnery
( prevádzkový pretlak 6 - 20 barov podľa typu a nastavenia )
OCEĽOVÝ STREDNOTLAKOVÝ PARNÝ KOTOL - 2 ks v 1 alebo v 2 kontajneroch
typ kotolne - kontajner | výkon (kW/kg pary) | palivo | kotol | ks |
---|---|---|---|---|
CONUS MKsOK 6000 | 4 200 / 6 000 | plyn | KU 4000 + KU 2000 | 1+1 |
CONUS MKsOK 8000 | 5 600 / 8 000 | plyn | KU 4000 + KU 4000 | 2 |
CONUS MKsOK 10000 | 6 500 /10 000 | plyn | KU 5000 + KU 5000 | 2 |
CONUS MKsOD 20000 | 13 000/20 000 | plyn | ČKD Dukla 20000 | 1 |
CONUS MKsOD 40000 | 26 000/40 000 | plyn | ČKD Dukla 20000 | 2 |
Spojením 2 alebo viacerých zdrojov je možné disponovať so súčtom výkonov zdrojov.
Kotolne môžu byť dodané aj ako kotol s príslušenstvom - pod prístreškom.
Kotly sú väčšinou regulovateľné cca od 20% do 100% výkonu kotla, čo je dané možnosťou regulácie výkonu horáku.
Palivo - zemný plyn alebo propán. Po výmene horáka je možné používať ľahký vykurovací olej alebo naftu.
Zariadenia celej kotolne sa umiestňujú do 1 alebo do 2 kontajnerov, do prívesu na kolesách alebo pod prístrešok, spod ktorého ich je možné umiestniť aj
na iné vhodné miesto, napr. do haly apod. Zariadenia pod prístreškom je možné na objednávku umiestniť do 1-2 kontajnerov alebo po inštalovaní na mieste následne opláštiť ( kovovou konštrukciou alebo obmurovaním ).
NÍZKOTLAKOVÉ PLYNOVÉ PARNÉ KOTOLNE CONUS - kontajnery
( prevádzkový pretlak do 0,5 baru )
NÍZKOTLAKOVÝ PARNÝ KOTOL LOOS - 1 ks
typ kotolne - kontajner | výkon (kW/kg pary) | palivo | kotol | ks |
---|---|---|---|---|
CONUS MKnOL 1250 | 830 / 1 250 | plyn | LOOS 1250 | 1 |
Zariadenie celej kotolne sa umiestňuje v 1 kontajneri 20´ s dĺžkou cca 6,5 m.
typ kotolne - kontajner | výkon (kW/kg pary) | palivo | kotol | ks |
---|---|---|---|---|
CONUS MKnOL 2000 | 1 300 / 2 000 | plyn | LOOS 2000 | 1 |
Zariadenie celej kotolne sa umiestňuje do 2 kontajnerov 20´ alebo do 1 kontajnera 40´ s dĺžkou cca 13 m.
VYVÍJAČE PARY
typ kotolne - kontajner | výkon (kW/kg pary) | palivo | vyvíjač | ks |
---|---|---|---|---|
CONUS MKVC 600 | 400 / 600 | plyn | CERTUSS 600 | 1 |
CONUS MKVT 800 | 535 / 800 | plyn | Thermindus 800 | 1 |
CONUS MKVC 850 | 560 / 850 | plyn | CERTUSS 850 | 1 |
CONUS MKVC 1300 | 850 / 1 300 | plyn | CERTUSS 1300 | 1 |
CONUS MKVC 2000 | 1 300 / 2 000 | plyn | CERTUSS 2000 | 1 |
CONUS MKVV xxxx | podľa požiadavky | plyn | VCP - nerez | 1 |
CONUS MKVG xxxx | 120 - 8 000 kg/h | plyn | Garioni Naval GMT | 1 |
CONUS MKVCl xxxx | 150 - 16 000 kg/h | plyn | Clayton | 1 |
Palivo - zemný plyn alebo propán. Po výmene horáka je možné používať ľahký vykurovací olej alebo naftu.